

Empieza la Americup 2017. Recordamos sistema de competencia, fixture y planteles.
En la FIBA AmeriCup 2017 se jugará una Fase de Grupos de tres (3) cuadrangulares en formato de todos contra todos que tendrán sede en Medellín (Colombia), Bahía Blanca (Argentina), y Montevideo (Uruguay).
El mejor equipo de cada cuadrangular avanzará a la Fase Final, junto con Argentina que clasificará automáticamente por su condición de organizador principal de la competencia.
La Fase Final se celebrará en Córdoba (Argentina), donde se jugará la Semifinal y luego los ganadores competirán por el título.
El calendario es el siguiente:
Grupo A: Medellín, Colombia – 25-27 de agosto (BRA, COL, PUR, MEX)
Grupo B: Bahía Blanca, Argentina – 27-29 de agosto (ARG, VEN, ISV, CAN)
Grupo C: Montevideo, Uruguay – 28-30 de agosto (USA, PAN, DOM, URU)
Semifinal & Final: Córdoba, Argentina – 2-3 de septiembre
Estadísticas online y calendario completo en el MicroSitio Oficial de FIBA Americas para este Torneo (CLICK AQUI)
PLANTELES
Argentina | ||||
Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual / último |
Facundo Campazzo | Base | 1.79 | 23/03/1991 | Real Madrid (España) |
Nicolás Laprovittola | Base | 1.87 | 31/01/1990 | Zenit (Rusia) |
Luca Vildoza | Base | 1.85 | 11/08/1995 | Baskonia (España) |
Máximo Fjellerup | Escolta | 1.93 | 25/11/1997 | Bahía Basket |
Lucio Redivo | Escolta | 1.83 | 14/02/1994 | Bilbao Basket (España) |
Nicolás Brussino | Escolta | 2.03 | 02/03/1993 | Atlanta Hawks (NBA) |
Patricio Garino | Alero | 1.98 | 17/05/1993 | Orlando Magic (NBA) |
Gabriel Deck | Alero | 1.97 | 08/02/1995 | San Lorenzo |
Javier Saiz | Ala pivote | 2.06 | 26/02/1994 | Regatas |
Luis Scola | Ala pivote | 2.07 | 30/04/1980 | Shanxi (China) |
Marcos Delía | Pivote | 2.09 | 08/04/1992 | Murcia (España) |
Tayavek Gallizzi | Pivote | 2.05 | 08/02/1993 | La Unión |
Entrenador: Sergio Hernández | ||||
Brasil | ||||
Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual / último |
Fulvio De Assis | Base | 1,86 | 15/07/1981 | Vasco da Gama |
Rossetto Davi | Base | 1,80 | 27/06/1992 | Cearense |
Georginho De Paula | Base | 1,92 | 24/05/1996 | Houston Rockets (NBA) |
Danilo Fuzaro | Escolta | 1.95 | 10/10/1994 | Minas Tenis |
Jimmy Oliveira | Escolta | 1,90 | 11/04/1990 | Mogi das Cruzes |
Leo Meindl | Alero | 2.00 | 20/03/1993 | Franca |
Bruno Caboclo | Alero | 2,02 | 21/09/1995 | Toronto Raptors (NBA) |
Lucas Días | Alero | 2,07 | 06/06/1995 | Paulistano |
Lucas Mariano | Ala pivote | 2,07 | 24/09/1993 | Uniceub |
Rafael Mineiro | Ala pivote | 2.09 | 03/06/1988 | Franca |
Joao Paulo Batista | Pivote | 2.06 | 29/10/1981 | Flamengo |
Renan Lenz | Pivote | 2,07 | 10/09/1990 | Baurú |
Entrenador: Cesar Guidetti | ||||
Canadá | ||||
Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual / último |
Jermaine Anderson | Base | 1.86 | 08/02/1983 | Chalons-Reims (Francia) |
Junior Cadougan | Base | 1,85 | 07/05/1990 | London Lightning (Inglaterra) |
Ammanuel Diressa | Base | 1,96 | 05/05/1993 | Ryerson |
Brady Heslip | Escolta | 1.88 | 19/06/1990 | Raptors 905 (G-League) |
Olivier Hanlan | Escolta | 1.93 | 15/02/1993 | Le Mans (Francia) |
Xavier Rathan-Mayes | Escolta | 1,93 | 29/04/1994 | Florida State (NCAA) |
Dyshawn Pierre | Alero | 1,98 | 17/11/1993 | Sassari (Italia) |
Murphy Burnatowski | Alero | 2,01 | 18/07/1990 | Fribourg (Suiza) |
Grandy Glaze | Alero | 1,98 | 04/03/1992 | Culiacán (México) |
Richard Amardi | Ala pivote | 2,06 | 16/10/1990 | Niagara |
Andrew Nicholson | Pivote | 2.06 | 08/12/1989 | Brooklyn Nets (NBA) |
Joel Anthony | Pivote | 2.06 | 09/08/1982 | San Antonio Spurs (NBA) |
Entrenador: Roy Rana | ||||
Colombia | ||||
Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual / último |
Edgar Moreno | Base | 1,85 | 30/08/1981 | Cimarrones |
Hansel Atencia | Base | 1,75 | 24/05/1997 | Master´s (NCAA) |
Stalin Ortíz | Escolta | 1.90 | 08/02/1981 | Fast Break |
Braian Angola | Escolta | 1,98 | 06/04/1994 | Florida State (NCAA) |
Michael Jackson | Alero | 1,91 | 11/07/1987 | Escazu (Costa Rica) |
Luis Almanza | Alero | 1,95 | 20/08/1991 | Cóndores |
Jhan Paul Mejía | Ala pivote | 2,05 | 15/06/1994 | CS Fullerton (NCAA) |
Tonny Trocha Morelos | Ala pivote | 2,08 | 21/06/1994 | Texas A&M (NCAA) |
Divier Pérez | Ala pivote | 2,01 | 14/04/1989 | Academia |
Juan Palacios | Pivote | 2,06 | 11/05/1985 | Neptunas (Lituania) |
Hanner Mosquera Perea | Pivote | 2,06 | 29/01/1993 | East Tennessee St. (NCAA) |
John Hernández | Pivote | 2,05 | 06/06/1984 | Cimarrones |
Entrenador: Guillermo Moreno | ||||
Estados Unidos | ||||
Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual / último |
Billy Baron | Base | 1,87 | 11/12/1990 | Eskisehir Basket (Turquía) |
Larry Drew | Base | 1,88 | 05/03/1990 | Quebradillas (Puerto Rico) |
Kendall Marshall | Base | 1,95 | 19/08/1991 | Reno Big Horns (G-League) |
Reggie Hearn | Escolta | 1,93 | 14/08/1991 | Reno Big Horns (G-League) |
CJ Williams | Escolta | 1,96 | 06/02/1990 | Texas Legends (G-League) |
Xavier Munford | Escolta | 1,88 | 01/06/1992 | Greensboro Swarm (G-League) |
Darrun Hilliard | Alero | 1,98 | 13/04/1993 | Detroit Pistons (NBA) |
Reggie Williams | Alero | 1,98 | 14/09/1986 | Oklahoma City Blue (G-League) |
Jonathan Holmes | Ala pivote | 2,04 | 09/12/1992 | Canton Charge (G-League) |
Alec Brown | Ala pivote | 2,16 | 23/07/1992 | Estudiantes (España) |
Jameel Warney | Pivote | 2,03 | 31/01/1994 | Texas Legends (G-League) |
Marshall Plumlee | Pivote | 2,13 | 14/07/1992 | Los Angeles Clippers (NBA) |
Entrenador: Jeff Van Gundy | ||||
Islas Vírgenes | ||||
Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual / último |
Angel Rivera | Base | 1,73 | 17/03/1995 | Stetson (NCAA) |
Walter Hodge | Base | 1.84 | 21/09/1986 | Arecibo (Puerto Rico) |
Khallid Hart | Base | 1,88 | 13/09/1994 | Marist (NCAA) |
Stephaun Adams | Escolta | 1,90 | 20/11/1996 | Tennessee Tech (NCAA) |
Deon Edwin | Escolta | 1,90 | 09/10/1992 | KTP Basket (Finlandia) |
Johnathan Gray | Escolta | 1,90 | 04/05/1991 | Martina Franca (Italia) |
Justin Gray | Alero | 1,98 | 15/12/1995 | Texas Tech (NCAA) |
Jahmiah Simmons | Alero | 1,93 | 17/06/1998 | North Texas (NCAA) |
Victor Cuthbert | Ala pivote | 1.95 | 30/01/1983 | ET Land (Corea del Sur) |
Javier Martínez | Ala pivote | 2,01 | 16/07/1993 | Tennessee-Martin (NCAA) |
Ivan Aska | Ala pivote | 2,01 | 26/06/1990 | PAOK (Grecia) |
Phillip Michael Jones | Pivote | 2,11 | 02/09/1985 | San Germán (Puerto Rico) |
Entrenador: Sam Mitchell | ||||
México | ||||
Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual / último |
Jorge Gutiérrez | Base | 1.90 | 27/12/1988 | Trento (Italia) |
Diego Willis | Base | 1,94 | 11/05/1999 | Canarias Academy (España) |
Idris Dawud Alvarado | Base | 1,93 | 19/10/1991 | Centauros |
Gabriel Girón | Escolta | 1.90 | 27/02/1988 | Fuerza Regia |
Alex Pérez | Escolta | 1,91 | 01/07/1993 | VEF Riga (Letonia) |
Francisco Cruz | Escolta | 2.02 | 03/10/1989 | Fuenlabrada (España) |
Irwin Ávalos | Ala pivote | 2,01 | 13/06/1991 | Santos de San Luis Potosí |
Héctor Hernández | Ala pivote | 2.04 | 15/06/1985 | Bayamón (Puerto Rico |
Israel Gutiérrez | Pivote | 2.06 | 15/01/1993 | Argentino (Argentina) |
Edgar Garibay | Pivote | 2,08 | 05/03/1990 | Guaiqueríes (Venezuela) |
Fernando Benítez | Pivote | 2,04 | 06/08/1989 | Panteras |
Lorenzo Mata | Pivote | 2.10 | 27/02/1986 | Toros |
Entrenador: Sergio Valdeolmillos | ||||
Panamá | ||||
Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual / último |
Joel Muñoz | Base | 1.78 | 24/06/1980 | Los Tigres |
Iverson Molinar | Base | 1,83 | 03/12/1999 | – |
José Montenegro | Base | 1,83 | 03/09/1998 | Los Tigres |
Eugenio Luzcando | Escolta | 1,90 | 24/04/1994 | Idaho State (NCAA) |
Jonathan King | Alero | 1.96 | 25/01/1990 | Sonsonate (El Salvador) |
Gary Forbes | Alero | 2.01 | 25/02/1985 | Cocodrilos (Venezuela) |
Luis Henríquez | Alero | 1,95 | 02/02/1996 | – |
Josimar Ayarza | Alero | 2.05 | 03/05/1987 | Echagüe (Argentina) |
Ernesto Oglivie | Ala pivote | 1.99 | 30/06/1989 | Isidro Metapán (El Salvador) |
Jamaal Levy | Ala pivote | 2.06 | 08/01/1983 | Bahía Basket (Argentina) |
Tony Bishop | Ala pivote | 2,01 | 16/07/1989 | Kanazawa (Japón) |
Javier Carter | Pivote | 2,05 | 20/05/1991 | Soles (México) |
Entrenador: Manuel Hussein | ||||
Puerto Rico | ||||
Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual / último |
Carlos Rivera | Base | 1.87 | 05/02/1983 | Ponce |
Angel Rodríguez | Base | 1,80 | 05/12/1992 | Maccabi Haifa (Israel) |
Alex Abreu | Base | 1,80 | 14/08/1991 | Aguada |
Mike Rosario | Escolta | 1.90 | 11/02/1990 | Quebradillas |
Emmanuel Andújar | Escolta | 1,98 | 27/01/1992 | Aguada |
Chris Ortiz | Alero | 2,03 | 02/04/1993 | Fajardo |
Gilberto Clavell | Alero | 2,00 | 10/08/1989 | Aguada |
Juan Ramón Rivas | Ala pivote | 2,03 | 11/10/1994 | North Georgia (NCAA) |
Chris Gastón | Ala pivote | 2,01 | 20/04/1989 | Aguada |
Carlos López | Ala pivote | 2,08 | 23/06/1990 | San Germán |
Jorge Bryan Díaz | Pivote | 2.10 | 13/11/1989 | Quebradillas |
Tyler Davis | Pivote | 2,08 | 22/05/1997 | Texas A&M (NCAA) |
Entrenador: Eddie Casiano | ||||
República Dominicana | ||||
Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual / último |
Juan Coronado | Base | 1.93 | 25/08/1983 | Reales |
Adris De León | Base | 1,80 | 10/07/1984 | Metros |
Víctor Liz | Escolta | 1.88 | 12/05/1988 | Metros |
Sadiel Rojas | Escolta | 1,93 | 16/07/1989 | Leones |
Gelvis Solano | Escolta | 1,85 | 01/06/1994 | Bérgamo (Italia) |
Rigoberto Mendoza | Escolta | 1.90 | 06/07/1992 | Estudiantes C. (Argentina) |
Dagoberto Peña | Alero | 1,98 | 14/06/1988 | Estudiantes (España) |
Juan Miguel Suero | Alero | 1,96 | 11/05/1993 | Indios |
Angel Nuñez | Alero | 2,03 | 29/12/1991 | Metros |
Angel Delgado | Ala pivote | 2,08 | 20/11/1994 | Seton Hall (NCAA) |
Edward Santana | Ala pivote | 2.03 | 20/04/1980 | Titanes |
Jonathan Araujo | Pivote | 2,08 | 19/07/1996 | Leones |
Entrenador: Melvyn López | ||||
Uruguay | ||||
Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual / último |
Jayson Granger | Base | 1.86 | 15/09/1989 | Baskonia (España) |
Luciano Parodi | Base | 1.93 | 16/02/1994 | Bahía Basket (Argentina) |
Mauro Zubiaurre | Base | 1,84 | 25/05/1994 | Atenas |
Bruno Fitipaldo | Escolta | 1,85 | 02/08/1991 | Avellino (Italia) |
Juan Ducasse | Alero | 2,06 | 02/09/1998 | Sunrise Christian (NCAA) |
Sebastián Vázquez | Alero | 1.95 | 09/04/1985 | Goes |
Hernando Cáceres | Ala pivote | 2.02 | 22/08/1994 | Trouville |
Gonzalo Iglesias | Ala pivote | 2,03 | 04/08/1993 | Bahía Basket (Argentina) |
Sebastián Izaguirre | Ala pivote | 2.06 | 12/04/1985 | Hebraica |
Kiril Wachsmann | Pivote | 2.03 | 12/11/1984 | Defensor Sp. |
Nicolás Borsellino | Pivote | 2.02 | 08/05/1986 | Biguá |
Esteban Batista | Pivote | 2.04 | 02/09/1983 | Welcome |
Entrenador: Marcelo Signorelli | ||||
Venezuela | ||||
Jugador | Puesto | Altura | FdN | Equipo actual / último |
Harold Cazorla | Base | 1,75 | 29/11/1991 | Gigantes |
Heissler Guillent | Base | 1.86 | 17/12/1986 | Guaros |
Gregory Vargas | Base | 1.85 | 18/02/1986 | Fuenlabrada (España) |
Pedro Chourio | Escolta | 1,86 | 13/03/1990 | Trotamundos |
César García | Escolta | 1.93 | 11/02/1989 | Cocodrilos |
John Cox | Escolta | 1.95 | 06/07/1981 | Bayreuth (Alemania) |
José Vargas | Alero | 1.95 | 23/01/1982 | Guaros |
Anthony Pérez | Alero | 2,06 | 29/09/1993 | Trotamundos |
Néstor Colmenares | Ala pivote | 2.03 | 05/09/1987 | Guaros |
Miguel Ruiz | Ala pivote | 1.97 | 20/12/1990 | Trotamundos |
Luis Carrillo | Pivote | 2,02 | 14/05/1993 | Trotamundos |
Jose Bravo | Pivote | 2.02 | 16/05/1986 | Bucaneros |
Windi Graterol | Pivote | 2,04 | 10/09/1986 | Bucaneros |
Entrenador: Néstor García |
Agradecimiento: Basquet Plus



