
Jugadas 6 fechas del Provincial de Primera ya no tenemos invicto en la Sur (era Unión de Mar del Plata). Aún asi es uno de los 3 punteros. Resultados y Posiciones.
RESULTADOS 6ta fecha ZONA SUR
6º Fecha | 31-1-2 de Octubre / Noviembre | ||
71 | QUILMES TRES ARROYOS | KIMBERLEY MAR DEL PLATA | 83 |
62 | UNION MAR DEL PLATA | EL FORTIN OLAVARRIA | 69 |
73 | QUILMES B MAR DEL PLATA | COSTA SUD TRES ARROYOS | 77 |
88 | PUEBLO NUEVO OLAVARRIA | UNION Y PROGRESOTANDIL | 72 |
71 | SARMIENTO CORONEL SUAREZ | FERROCARRIL SUD OLAVARRIA | 56 |
POSICIONES
NORTE | |||||||
GRUPO “A” NORTE | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | Ptos. |
SPORTIVO ESCOBAR | 5 | 4 | 1 | 414 | 350 | 64 | 9 |
CIUDAD DE CAMPANA | 5 | 4 | 1 | 382 | 350 | 32 | 9 |
DEL ACUERDO SAN NICOLAS | 5 | 3 | 2 | 366 | 347 | 19 | 8 |
C.A.D.U.ZARATE | 5 | 3 | 2 | 383 | 383 | 0 | 8 |
COLON CHIVILCOY | 5 | 2 | 3 | 376 | 397 | -21 | 7 |
ATENAS LA PLATA | 5 | 2 | 3 | 339 | 367 | -28 | 7 |
REGATAS SAN NICOLAS | 5 | 1 | 4 | 379 | 404 | -25 | 6 |
LOS INDIOS JUNIN | 5 | 1 | 4 | 349 | 390 | -41 | 6 |
GRUPO “B” NORTE | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | Ptos. |
ATLETICO PILAR | 5 | 4 | 1 | 391 | 335 | 56 | 9 |
ARGENTINO PERGAMINO | 5 | 4 | 1 | 386 | 348 | 38 | 9 |
VILLA SAN CARLOS BERISSO | 5 | 3 | 2 | 363 | 326 | 37 | 8 |
NAUTICO ZARATE | 5 | 3 | 2 | 382 | 390 | -8 | 8 |
SUD AMERICA LA PLATA | 5 | 2 | 3 | 341 | 305 | 36 | 7 |
RACING CHIVILCOY | 5 | 2 | 3 | 353 | 396 | -43 | 7 |
RIBERAS DEL PARANA V. CONSTITUCION | 5 | 2 | 3 | 333 | 403 | -70 | 7 |
ATLETICH LOBOS | 5 | 0 | 5 | 305 | 351 | -46 | 5 |
SUR | |||||||
GRUPO “C” SUR | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | Ptos. |
KIMBERLEY MAR DEL PLATA | 6 | 5 | 1 | 470 | 413 | 57 | 11 |
UNION MAR DEL PLATA | 6 | 5 | 1 | 427 | 375 | 52 | 11 |
EL FORTIN OLAVARRIA | 6 | 5 | 1 | 433 | 403 | 30 | 11 |
FERROCARRIL SUD OLAVARRIA | 6 | 4 | 2 | 446 | 422 | 24 | 10 |
COSTA SUD TRES ARROYOS | 6 | 4 | 2 | 453 | 464 | -11 | 10 |
QUILMES TRES ARROYOS | 6 | 3 | 3 | 425 | 420 | 5 | 9 |
PUEBLO NUEVO OLAVARRIA | 6 | 1 | 5 | 450 | 470 | -20 | 7 |
UNION Y PROGRESOTANDIL | 6 | 1 | 5 | 415 | 456 | -41 | 7 |
QUILMES B MAR DEL PLATA | 6 | 1 | 5 | 377 | 418 | -41 | 7 |
SARMIENTO CORONEL SUAREZ | 6 | 1 | 5 | 376 | 431 | -55 | 7 |

