
Con la primera ronda de Playoffs definida, la Federación de Provincia confirmó los cruces de Liga Junior donde 12 equipos entre el Norte y el Sur se verán las caras.
Este fin de semana fueron 24 los Clubes que de toda la Provincia de Buenos Aires definieron la primera ronda de Playoffs de la Liga Nacional U19 (Liga Junior 2015) en su etapa provincial.
Para los marplatenses, lo importante fue la victoria de Unión sobre Peñarol 2-1, la barrida de Quilmes sobre Racing de Olavarria y la eliminación de Kimberley a manos de Pacifico de Bahia Blanca.
Dichas llaves (y el resto) se conformaron según la tabla general Norte-Sur luego de la Fase Regular que recordamos fue la siguiente…
1 | Estudiantes Bahia Blanca |
2 | Gimnasia y Esgrima La Plata |
3 | Ciclista Juninense |
4 | San Lorenzo Chivilcoy |
5 | Regatas San Nicolas |
6 | Quilmes Mar del Plata |
7 | Peñarol Mar del Plata |
8 | Estudiantes Olavarria |
9 | Sportivo Pilar |
10 | Atenas La Plata |
11 | Argentino Junin |
12 | Colon Chivilcoy |
13 | Kimberley Mar del Plata |
14 | Pacifico Bahia Blanca |
15 | Bahiense del Norte |
16 | Estudiantes de la Plata |
17 | Deportivo Derqui |
18 | Union Mar del Plata |
19 | Racing Chivilcoy |
20 | Ciudad de Campana |
21 | Racing Olavarria |
22 | Ferrocarril Sud Olavarria |
23 | Deportivo La Plata |
24 | Riberas del Parana |
—————————–
Mientras que luego de este fin de semana se ubicaron así…
1 | Estudiantes Bahia Blanca |
2 | Gimnasia y Esgrima La Plata |
3 | Ciclista Junin |
4 | San Lorenzo Chivilcoy |
5 | Regatas de San Nicolas |
6 | Quilmes Mar del Plata |
7 | Sportivo Pilar |
8 | Argentino Junin |
9 | Pacifico Bahia Blanca |
10 | Bahiense del Norte |
11 | Estudiantes de La Plata |
12 | Union Mar del Plata |
————————————
Por, eso, los Cruces que desde el próximo fin de semana tendremos son estos, siendo el equipo visitante quien tiene ventaja de localía, es decir, arranca de visita, pero el 2do y eventual 3ero serán en su casa…
Union Mar del Plata | VS | Estudiantes Bahia Blanca |
Estudiantes La Plata | VS | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Bahiense del Norte | VS | Ciclista Junin |
Pacifico Bahia Blanca | VS | San Lorenzo Chivilcoy |
Argentino Junin | VS | Regatas San Nicolas |
Sportivo Pilar | VS | Quilmes Mar del Plata |

