
Viernes de Provincial de Clubes de Primera para Unión y Quilmes. El “Celeste” sigue invicto y el “Tricolor” no pudo en Olavarría. El sábado será el turno de Kimberley en casa.
En una nueva jornada de Provincial, El Fortín se llevó la victoria ante Quilmes B de Mar del Plata y se en los primeros lugares de la Zona Sur. Fue 80-68 en el “Amadeo Bellingeri”, con gran actuación de Gerardo Barrera (21) y De Ignacio Catanzaro (20).
Los de Galli tuvieron en frente un rival joven, atlético que se mantuvo en partido hasta el tercer cuarto a fuerza de triples. Los marplatenses anotaron 7 por esa vía en la primera mitad y complicaron.
Ya en en segundo tiempo, Barrera dominó los tableros y su equipo se escapó. Llegó a sacar 21 de luz (65-44) en el cuarto final, pero Quilmes con bombas de Ferramosco se acercó a 10 (69-59). Joaquin Galli perdió la cabeza ante un foul no cobrado por Blanco , recibió un técnico y posterior expulsión. De todas maneras, los locales se repusieron de estos pitazos adversos y se quedaron con el juego por 80-68.
Síntesis:
El Fortín 80: Silveyra 10, Coppero 4, Catanzaro 20, Sentenac 5, Barrera 21 (fi) Briones 15, Galli 4, Lettieri 0, Altamira 0. DT- Irineo Galli
Quilmes B 70 : Zabala 15, Moledous 6, Reimundo 2, Rojas 9, Rodríguez 2 (fi) Coria 0, Giordano 2, Giménez 3, Jerez 0, Ferramosca 15. DT- Hernán Vázquez
Parciales: 22-20 / 38-34 / 57-44 /
Jueces: Lucas Bianco – Rodrigo García
Estadio: “Amadeo Bellingeri”
Gentileza www.olabasquet.com.ar
ESTADÍSTICAS
ZONA SUR | ||||
1º Fecha | 3-4-5 de Octubre | |||
81 | KIMBERLEY MAR DEL PLATA | vs | COSTA SUD TRES ARROYOS | 57 |
70 | EL FORTIN OLAVARRIA | vs | UNION Y PROGRESOTANDIL | 59 |
65 | QUILMES TRES ARROYOS | vs | FERROCARRIL SUD OLAVARRIA | 70 |
78 | UNION MAR DEL PLATA | vs | SARMIENTO CORONEL SUAREZ | 39 |
70 | QUILMES B MAR DEL PLATA | vs | PUEBLO NUEVO OLAVARRIA | 64 |
2º Fecha | 10-11 de Octubre | |||
72 | QUILMES B MAR DEL PLATA | vs | KIMBERLEY MAR DEL PLATA | 79 |
80 | PUEBLO NUEVO OLAVARRIA | vs | UNION MAR DEL PLATA | 81 |
75 | SARMIENTO CORONEL SUAREZ | vs | QUILMES TRES ARROYOS | 80 |
88 | FERROCARRIL SUD OLAVARRIA | vs | EL FORTIN OLAVARRIA | 72 |
73 | UNION Y PROGRESOTANDIL | vs | COSTA SUD TRES ARROYOS | 74 |
3º Fecha | 13 de Octubre | |||
79 | KIMBERLEY MAR DEL PLATA | vs | UNION Y PROGRESOTANDIL | 74 |
68 | COSTA SUD TRES ARROYOS | vs | FERROCARRIL SUD OLAVARRIA | 86 |
66 | EL FORTIN OLAVARRIA | vs | SARMIENTO CORONEL SUAREZ | 60 |
75 | QUILMES TRES ARROYOS | vs | PUEBLO NUEVO OLAVARRIA | 66 |
54 | UNION MAR DEL PLATA | vs | QUILMES B MAR DEL PLATA | 48 |
4º Fecha | 17-18-19 de Octubre | |||
72 | UNION MAR DEL PLATA | vs | KIMBERLEY MAR DEL PLATA | 69 |
46 | QUILMES B MAR DEL PLATA | vs | QUILMES TRES ARROYOS | 64 |
66 | PUEBLO NUEVO OLAVARRIA | vs | EL FORTIN OLAVARRIA | 76 |
65 | SARMIENTO CORONEL SUAREZ | vs | COSTA SUD TRES ARROYOS | 81 |
79 | FERROCARRIL SUD OLAVARRIA | vs | UNION Y PROGRESOTANDIL | 67 |
5º Fecha | 24-25-26- de Octubre | |||
KIMBERLEY MAR DEL PLATA | vs | FERROCARRIL SUD OLAVARRIA | ||
UNION Y PROGRESOTANDIL | vs | SARMIENTO CORONEL SUAREZ | ||
96 | COSTA SUD TRES ARROYOS | vs | PUEBLO NUEVO OLAVARRIA | 86 |
80 | EL FORTIN OLAVARRIA | vs | QUILMES B MAR DEL PLATA | 70 |
70 | QUILMES TRES ARROYOS | vs | UNION MAR DEL PLATA | 80 |
Kimberley recibe el sábado 25 a las 21hs en el Valentín Pérez a Ferrocarril Sud de Olavarría
Unión y Progreso de Tandil recibe el domingo a las 20hs a Sarmiento de Coronel Suarez

