
Luego del Zonal U13 de selecciones, el fin de semana tendrá partidos en todas las categorías y zonas, desde formativas, pasando por intermedia hasta primera división.Ver resultados y tablas de posiciones
CATEGORIA | FECHA | HORARIO | CANCHA | PARTIDO | |||
U13 | A | 20-sep | 14:00 HS | IAE | Vs | QUILMES B | |
U19 | A | 20-sep | 15:30 HS | IAE | Vs | QUILMES B | |
U17 | A | 20-sep | 17:00 HS | IAE | Vs | QUILMES B | |
U13 | A | 20-sep | 14:00 HS | KIMBERLEY B | Vs | IND.TANDIL | |
U15 | A | 20-sep | 15:30 HS | KIMBERLEY B | Vs | IND.TANDIL | |
U17 | A | 20-sep | 17:00 HS | KIMBERLEY B | Vs | IND.TANDIL | |
U19 | A | 20-sep | 18:30 HS | KIMBERLEY B | Vs | IND.TANDIL | |
FEMENINO | U13 | 20-sep | 13:30 HS | PTO SUR 2 | PEÑAROL | VS | AYACUCHO |
FEMENINO | U15 | 20-sep | 15:00 HS | PTO SUR 2 | PEÑAROL | VS | AYACUCHO |
FEMENINO | MINI | 20-sep | 15:00 HS | PTO SUR 1 | PEÑAROL | VS | AYACUCHO |
FEMENINO | PREMINI | 20-sep | 16:00 HS | PTO SUR 1 | PEÑAROL | VS | AYACUCHO |
U13 | A | 20-sep | 14:00 HS | QUILMES A | Vs | KIMBERLEY A | |
U15 | A | 20-sep | 15:30 HS | QUILMES A | Vs | KIMBERLEY A | |
U17 | A | 20-sep | 17:00 HS | QUILMES A | Vs | KIMBERLEY A | |
U19 | A | 20-sep | 18:30 HS | QUILMES A | Vs | KIMBERLEY A | |
U13 | A | 20-sep | 14:00 HS | SPORTING | Vs | PEÑAROL B | |
U15 | A | 20-sep | 15:30 HS | SPORTING | Vs | PEÑAROL B | |
U19 | A | 20-sep | 17:00 HS | SPORTING | Vs | PEÑAROL B | |
U17 | B | 20-sep | 16:00 HS | UNION C | Vs | INDEP.MDP | |
U19 | A | 20-sep | 17:30 HS | UNION | Vs | INDEP.MDP | |
U13 | B | 21-sep | 14:00 HS | BANFIELD | Vs | UNION B | |
U15 | B | 21-sep | 15:30 HS | BANFIELD | Vs | UNION B | |
U17 | B | 21-sep | 17:00 HS | BANFIELD | Vs | UNION B | |
INTERMEDIA | 21-sep | 18:00 HS | SPORTING | BARSA MDQ | VS | MDP CELTIC | |
PRIMERA | A | 21-sep | 20:00 HS | CIRCULO DEP. | VS | KIMBERLEY B | |
U13 | B | 21-sep | 14:00 HS | IAE B | Vs | CIRCULO | |
U15 | B | 21-sep | 15:30 HS | IAE B | Vs | QUILMES C | |
U17 | B | 21-sep | 17:00 HS | IAE B | Vs | QUILMES C | |
PRIMERA | B | 21-sep | 20:00 HS | IAE B | VS | ONCE UNIDOS | |
PRIMERA | B | 21-sep | 20:00 HS | UNION | INDEP.MDP | VS | SUDAMERICA |
U13 | B | 21-sep | 14:00 HS | KIMBERLEY C | Vs | PEÑAROL D | |
U15 | B | 21-sep | 15:30 HS | KIMBERLEY C | Vs | PEÑAROL D | |
U17 | B | 21-sep | 17:00 HS | KIMBERLEY C | Vs | INDEP.MDP | |
U15 | B | 21-sep | 14:00 HS | SPORTING B | Vs | UNION C | |
U15 | B | 21-sep | 15:00 HS | Club Sudam | SUDAMERICA | Vs | PEÑAROL C |
U17 | B | 21-sep | 16:00 HS | Club Sudam | SUDAMERICA | Vs | PEÑAROL C |
U13 | B | 21-sep | 14:00 HS | TELEFONOS | Vs | PEÑAROL C | |
PRIMERA | A | 22-sep | 21:00 HS | IAE A | VS | UNION B | |
PRIMERA | A | 22-sep | 21:15 HS | KIMBERLEY A | VS | PEÑAROL A | |
U19 | A | 22-sep | 19:45 HS | KIMBERLEY B | Vs | PEÑAROL C | |
U17 | A | 22-sep | 18:00 HS | PEÑAROL A | Vs | UNION | |
U15 | A | 22-sep | 19:30 HS | PEÑAROL A | Vs | UNION | |
PRIMERA | B | 22-sep | 21:00 HS | PEÑAROL B | VS | SPORTING | |
INTERMEDIA | 22-sep | 22:30 HS | SPORTING | PICK & ROLL | VS | FANTASMAS | |
PRIMERA | B | 22-sep | 21:00 HS | QUILMES B | VS | QUILMES A | |
PRIMERA | A | 22-sep | 21:00 HS | UNION A | VS | TELEFONOS | |
U15 | A | 23-sep | 19:30 HS | IAE | Vs | QUILMES B | |
INTERMEDIA | 23-sep | 22:00 HS | SAN PAOLO | MDP CELTIC | VS | Union Quincho | |
U19 | A | 23-sep | 19:30 HS | PEÑAROL A | Vs | UNION | |
U17 | A | 23-sep | 20:00 HS | SPORTING | Vs | PEÑAROL B | |
INTERMEDIA | 24-sep | 22:30 HS | ATLETICO | ATLETICO MDP | VS | 83 CLASSIC | |
U13 | A | 24-sep | 19:30 HS | PEÑAROL A | Vs | UNION | |
INTERMEDIA | 24-sep | 22:30 HS | UNION | Union Quincho | VS | CALATA | |
INTERMEDIA | 25-sep | 22:00 HS | BANFIELD | BANFIELD | VS | ALVARADO | |
INTERMEDIA | 26-sep | 20:30 HS | ALVARADO | ALVA MDP | VS | Equip. Ciudad | |
INTERMEDIA | 26-sep | 21:15 HS | PTO SUR | MILRAYITAS | VS | REAL BAÑIL |

