
Este sábado se juega una nueva fecha de la Primera Fase de la Liga Nacional U19 (Liga Junior), la primera de la segunda vuelta donde invierten localías.
Hasta ahora hay 4 de los 5 equipos marplatenses que compiten, clasificados. Siendo Quilmes el único que todavía no. Pero falta…
En esta nota, la previa del finde, mas posiciones y resultados.
En Twitter: @PN_Basquet / @ignaciosaraceno
De los 5 equipos marplatenses que participan de esta Liga Junior, 4 se estarían clasificando si la Fase terminara hoy. Pero falta…recien arranca la segunda vuelta y se vienen los últimos 4 partidos para cada uno de ellos.
Peñarol y Quilmes se enfretarán a las 19.30 en el José Martinez. El Mini-Clásico del debut resultó con victoria para los milrayitas 75-60 con Lucio Castellani como figura y goleador. Hoy Peñarol está segundo con récord de 3-1, mientras que Quilmes lo invierte con 1-3.
Kimberley y Unión son los otros marplatenses que juegan entre sí. Lo harán en el Valentín Pérez desde las 19. En aquel debut en cancha Celeste, Unión fue el ganador por 62-59 con Jerónimo Barón como goleador con 25. Ambos hoy están en posición de clasificación, Unión es escolta con récord 3-1 y Kimberley sería uno de los mejores terceros (junto con Estudiantes de Olavarria) con récord 2-2.
El restante marplatense que juega es el IAE, que visitará a Independiente de Tandil, otro de los que compite en nuestro ámbito. En el debut del 16 de marzo el IAE se impuso en suplementario 67-58. Si la Primera Fase culminara hoy, el Einstein (3-1) sería el segundo clasificado del grupo detrás de Liniers (4-0).
RESULTADOS ÚLTIMA FECHA
FIN DE SEMANA DEL 06/04 | ||||
98 | LOS INDIOS (Junín) | Vs. | NAUTICO (Zarate) | 69 |
82 | DEL ACUERO (San Nicolás) | Vs. | BOAT CLUB (Campana) | 64 |
ESTUDIANTES (La Plata) | Vs. | AT. PILAR (Pilar) | ||
70 | ARGENTINO (Junin) | Vs. | BELGRANO (San Nicolás) | 60 |
79 | SAN LORENZO (Chivilcoy) | Vs. | REGATA (San Nicolas) | 67 |
GIMNASIA Y ESGRIMA (La Plata) | Vs. | CICLISTA (Junin) | ||
76 | QUILMES (Mar del Plata) | Vs. | CLUB DE PELOTAS (Tres Arroyos) | 35 |
61 | BAHIENSE DEL NORTE (Bahía Blanca) | Vs. | ESTUDIANTES (Olavarria) | 58 |
83 | INDEPENDIENTE (Tandil) | Vs. | ARGENTINOS Jrs. (Tres Arroyos) | 68 |
72 | LINIERS (Bahía Blanca) | Vs. | PUEBLO NUEVO (Olavarria) | 37 |
90 | KIMBERLEY (Mar del Plata) | Vs. | QUILMES (Tres Arroyos) | 58 |
67 | INDEPENDIENTE (Bahía Blanca) | Vs. | EL NACIONAL (Bahía Blanca) | 73 |
POSICIONES
SUR GRUPO A | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | %GF/GC | Ptos. | |
1º | BAHIENSE DEL NORTE (BB) | 4 | 4 | 0 | 298 | 219 | 79 | 1,36073 | 8 |
2º | PEÑAROL (Mar del Plata) | 4 | 3 | 1 | 306 | 222 | 84 | 1,37838 | 7 |
3º | ESTUDIANTES (Olavarria) | 4 | 2 | 2 | 266 | 237 | 29 | 1,12236 | 6 |
4º | QUILMES (Mar del Plata) | 4 | 1 | 3 | 267 | 250 | 17 | 1,06800 | 5 |
5º | CLUB DE PELOTA (TA) | 4 | 0 | 4 | 157 | 366 | -209 | 0,42896 | 4 |
SUR GRUPO B | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | %GF/GC | Ptos. | |
1º | LINIERS (Bahía Blanca) | 4 | 4 | 0 | 305 | 209 | 96 | 1,45933 | 8 |
2º | I.A.E. (Mar del Plata) | 4 | 3 | 1 | 283 | 244 | 39 | 1,15984 | 7 |
3º | INDEPENDIENTE (Tandil) | 3 | 1 | 2 | 200 | 203 | -3 | 0,98522 | 4 |
4º | PUEBLO NUEVO (O) | 3 | 1 | 2 | 165 | 209 | -44 | 0,78947 | 4 |
5º | ARGENTINO Jr (TA) | 4 | 0 | 4 | 258 | 346 | -88 | 0,74566 | 4 |
SUR GRUPO C | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | %GF/GC | Ptos. | |
1º | EL NACIONAL (Bahía Blanca) | 4 | 4 | 0 | 301 | 224 | 77 | 1,34375 | 8 |
2º | UNION (Mar del Plata) | 4 | 3 | 1 | 249 | 212 | 37 | 1,17453 | 7 |
3º | KIMBERLEY (Mar del Plata) | 4 | 2 | 2 | 289 | 238 | 51 | 1,21429 | 6 |
4º | INDEPENDIENTE (BB) | 4 | 1 | 3 | 237 | 278 | -41 | 0,85252 | 5 |
5º | QUILMES (Tres Arroyos) | 4 | 0 | 4 | 215 | 339 | -124 | 0,63422 | 4 |

