

Con la victoria de Peñarol ante Arenal se definieron los cruces de Playoffs en Zarate.
Por Matias Bravo – desde Zarate
Anoche en Pilar Peñarol derrotó 80-72 a Deportivo Arenal, triunfo que le permitió clasificarse como mejor segundo, por lo que definirá de local su encuentro ante Boat Club.
EQUIPO | POS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | % |
Sportivo Escobar “B” | 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 596 | 502 | 94 | 88% |
Náutico San Pedro | 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 603 | 535 | 68 | 88% |
Náutico Zárate | 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 576 | 518 | 58 | 88% |
Peñarol (Pilar) | 2 | 14 | 8 | 6 | 2 | 565 | 511 | 54 | 75% |
Boat Club | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 551 | 510 | 41 | 63% |
Atlético Baradero | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 579 | 546 | 33 | 50% |
Presidente Derqui | 3 | 13 | 8 | 5 | 3 | 534 | 515 | 19 | 63% |
Central Bs As | 3 | 12 | 8 | 4 | 4 | 573 | 609 | -36 | 50% |
Independiente (Escobar) | 3 | 11 | 8 | 3 | 5 | 515 | 566 | -51 | 38% |
Belgrano | 4 | 11 | 8 | 3 | 5 | 555 | 535 | 20 | 38% |
Deportivo Arenal | 4 | 10 | 8 | 2 | 6 | 570 | 561 | 9 | 25% |
Honor y Patria | 4 | 10 | 8 | 2 | 6 | 485 | 512 | -27 | 25% |
Unión (Del Viso) | 4 | 10 | 8 | 2 | 6 | 489 | 595 | -106 | 25% |
Tempestad | 5 | 10 | 8 | 2 | 6 | 499 | 584 | -85 | 25% |
Ingeniero Raver | 5 | 9 | 8 | 1 | 7 | 451 | 542 | -91 | 13% |
Hoy arrancan los Play Off con dos encuentros: en Baradero el negro recibirá a Náutico Zárate, mientras que Central Bs As recibirá en su gimnasio de la calle Independencia y Ubaldo Fernandez a Sportivo Escobar “B”. El viernes en Campana, Boat Club se enfrentará a Peñarol y el lunes disputarán su encuentro Presidente Derqui ante Náutico San Pedro.
Las series serán a dos partidos, donde de ganar un partido cada uno se definirá por la diferencia de tantos, de seguir la igualdad clasificará a la siguiente instancia aquel equipo que haya anotado más puntos en el partido que ganó.
El cronograma de encuentros de los partidos de ida es el siguiente:
jueves 21:00 | Atlético Baradero vs Náutico Zárate
jueves 21:30 | Central Bs As vs Sportivo Escobar “B”
viernes 21:30 | Campana Boat Club vs Peñarol
lunes 20:00 | Presidente Derqui vs Náutico San Pedro



