
Unión y Kimberley se prepararan para disputar la 3era fecha de la segunda fase en el Provincial de Clubes de Primera. Unión juega hoy, el “Dragón” mañana.
La segunda fase del Provincial de Clubes consta de tres zonas de cuatro equipos cada una. Clasifican los dos primeros de cada una y los dos mejores terceros entre los tres grupos. Los integrantes de cada zona se miden todos contra todos a dos vueltas y este fin de semana se disputará la última fecha de la ronda inicial.
Unión visitará hoy desde las 21hs a Ferrocarril Sud de Olavarría luego de su victoria la fecha pasada ante Kimberley y de la derrota en la jornada inicial ante El Fortín de Olavarría, ambos partidos disputados en el gimnasio de la calle 9 de Julio. Por su parte, Ferrocarril Sud también llega con record de 1-1. Debutó con un triunfo como local ante Kimberley y por la segunda fecha cayó ante El Fortín como visitante.
Kimberley está obligado a ganar. Perdió en sus primeras dos presentaciones y una tercera derrota consecutiva lo alejaría de la clasificación a los cuartos de final del certamen. El rival es uno de los más complicados del torneo. El Fortín de Olavarría ganó en sus primeras dos presentaciones, es el único invicto y viene con un ritmo de juego interesante de cara a la definición en busca de una plaza en el Torneo Federal.
El partido será mañana desde las 21hs en el Valentín Pérez, mientras que el martes próximo arranca todo de vuelta invirtiendo las localías, es decir, Unión visitará a El Fortín y Kimberley recibirá a Ferrocarril Sud.
RESULTADOS Y FIXTURE
FECHA 1 | FIN DE SEMANA 30/01 | ||||
Grupo A | 84 | Sportivo Escobar | vs | Sud America | 61 |
Grupo A | 68 | Argentino Pergamino | vs | Del Acuerdo | 74 |
Grupo B | 78 | Atl. Pilar | vs | Colon de Chivilcoy | 65 |
Grupo B | 71 | Villa San Carlos | vs | Ciudad de Campana | 76 |
Grupo C | 68 | Union de MDP | vs | El Fortin de Olavarria | 71 |
Grupo C | 94 | Ferro de Olavarria | vs | Kimberley de MDP | 90 |
FECHA 2 | FIN DE SEMANA 06/02 | ||||
Grupo A | 72 | Sud America | vs | Argentino Pergamino | 68 |
Grupo A | 72 | Del Acuerdo | vs | Sportivo Escobar | 78 |
Grupo B | 74 | Atl. Pilar | vs | Ciudad de Campana | 58 |
Grupo B | 64 | Colon de Chivilcoy | vs | Villa San Carlos | 78 |
Grupo C | 79 | Union de MDP | vs | Kimberley de MDP | 61 |
Grupo C | 63 | El Fortin de Olavarria | vs | Ferro de Olavarria | 58 |
FECHA 3 | 13/14 DE FEBRERO | ||||
Grupo A | Del Acuerdo | vs | Sud America | ||
Grupo A | Sportivo Escobar | vs | Argentino Pergamino | ||
Grupo B | Ciudad de Campana | vs | Colon de Chivilcoy | ||
Grupo B | Villa San Carlos | vs | Atl. Pilar | ||
Grupo C | Kimberley de MDP | vs | El Fortin de Olavarria | ||
Grupo C | Ferro de Olavarria | vs | Union de MDP | ||
FECHA 4 | FECHA FIJA 17/02 | ||||
Grupo A | Sud America | vs | Sportivo Escobar | ||
Grupo A | Del Acuerdo | vs | Argentino Pergamino | ||
Grupo B | Colon de Chivilcoy | vs | Atl. Pilar | ||
Grupo B | Ciudad de Campana | vs | Villa San Carlos | ||
Grupo C | El Fortin de Olavarria | vs | Union de MDP | ||
Grupo C | Kimberley de MDP | vs | Ferro de Olavarria | ||
FECHA 5 | FIN DE SEMANA 20/02 | ||||
Grupo A | Argentino Pergamino | vs | Sud America | ||
Grupo A | Sportivo Escobar | vs | Del Acuerdo | ||
Grupo B | Ciudad de Campana | vs | Atl. Pilar | ||
Grupo B | Villa San Carlos | vs | Colon de Chivilcoy | ||
Grupo C | Kimberley de MDP | vs | Union de MDP | ||
Grupo C | Ferro de Olavarria | vs | El Fortin de Olavarria | ||
FECHA 6 | FIN DE SEMANA 27/02 | ||||
Grupo A | Sud America | vs | Del Acuerdo | ||
Grupo A | Argentino Pergamino | vs | Sportivo Escobar | ||
Grupo B | Colon de Chivilcoy | vs | Ciudad de Campana | ||
Grupo B | Atl. Pilar | vs | Villa San Carlos | ||
Grupo C | El Fortin de Olavarria | vs | Kimberley de MDP | ||
Grupo C | Union de MDP | vs | Ferro de Olavarria |
POSICIONES
GRUPO A | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | Pts. P | Ptos. |
SPORTIVO ESCOBAR | 2 | 2 | 0 | 162 | 133 | 29 | 4 | |
DEL ACUERDO de SAN NICOLAS | 2 | 1 | 1 | 146 | 146 | 0 | 3 | |
SUD AMERICA de TOLOSA | 2 | 1 | 1 | 133 | 152 | -19 | 3 | |
ARGENTINO de PERGAMINO | 2 | 0 | 2 | 136 | 146 | -10 | 2 | |
GRUPO B | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | Pts. P | Ptos. |
ATL. PILAR | 2 | 2 | 0 | 152 | 123 | 29 | 4 | |
COLON de CHIVILCOY | 2 | 0 | 2 | 129 | 156 | -27 | 2 | |
VILLA SAN CARLOS | 2 | 1 | 1 | 149 | 140 | 9 | 3 | |
CIUDAD de CAMPANA | 2 | 1 | 1 | 134 | 145 | -11 | 3 | |
GRUPO C | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | Pts. P | Ptos. |
EL FORTIN de OLAVARRIA | 2 | 2 | 0 | 134 | 126 | 8 | 4 | |
UNION de MAR DEL PLATA | 2 | 1 | 1 | 147 | 132 | 15 | 3 | |
FERRO de OLAVARRIA | 2 | 1 | 1 | 152 | 153 | -1 | 3 | |
KIMBERLEY de MAR DEL PLATA | 2 | 0 | 2 | 151 | 173 | -22 | 2 |


Hay que alentar loco, hay que alentar hasta la última gota como lo hizo el Pollo en julio del otro año, porque si no alentamos nos quedamos afuera.