
Quilmes tuvo su revancha de la derrota por Liga Junior del último sábado y venció por el Torneo Preparación U19 2013 a Peñarol como visitante 67-62.
También se pusieron al día los otros Juveniles que compiten a nivel Provincial como IAE (victoria 68-46 vs Sporting) y Kimberley que le ganó 75-34 a Peñarol B. Unión e Independiente suspendieron su juego.
En esta nota, resultados y posiciones de la Liga Junior luego de 6 fechas.
En Twitter: @PN_Basquet / @ignaciosaraceno / @brunograssi
Hoy por hoy a falta de 4 fechas para el cierre de la Fase Regular, se están clasificando directamente Bahiense del Norte y Peñarol por el Grupo A, Liniers y el IAE por el Grupo B y El Nacional y Kimberley por el Grupo C.
Mientras que como mejores terceros, en una una lucha muy pareja (ver coeficientes en las tablas) conseguirían un lugar en Playoffs Unión de Mar del Plata y Estudiantes de Olavarria.
Es decir, que de los 5 marplatenses que compiten en la Liga Nacional U19, solo uno estaría quedando eliminado en Primera Fase (Quilmes). El resto son todos marplatenses (4), bahienses (3) y uno de Olavarria.
RESULTADOS 6TA FECHA
63 | DEL ACUERO (San Nicolás) | Vs. | NAUTICO (Zarate) | 59 |
74 | LOS INDIOS (Junín) | Vs. | SAN MARTIN (Junín) | 73 |
98 | ARGENTINO (Junin) | Vs. | AT. PILAR (Pilar) | 38 |
80 | ESTUDIANTES (La Plata) | Vs. | RACING (Chivilcoy) | 55 |
88 | GIMNASIA Y ESGRIMA (La Plata) | Vs. | REGATA (San Nicolas) | 78 |
69 | SAN LORENZO (Chivilcoy) | Vs. | CIUDAD DE CAMPANA (Campana) | 65 |
107 | BAHIENSE DEL NORTE (BB) | Vs. | CLUB DE PELOTAS (Tres Arroyos) | 23 |
64 | QUILMES (Mar del Plata) | Vs. | PEÑAROL (Mar del Plata) | 75 |
89 | LINIERS (Bahía Blanca) | Vs. | ARGENTINOS Jrs. (Tres Arroyos) | 49 |
69 | INDEPENDIENTE (Tandil) | Vs. | I.A.E. (Mar del Plata) | 55 |
69 | INDEPENDIENTE (Bahía Blanca) | Vs. | QUILMES (Tres Arroyos) | 65 |
54 | KIMBERLEY (Mar del Plata) | Vs. | UNION (Mar del Plata) | 38 |
POSICIONES – ZONA SUR
SUR GRUPO A | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | %GF/GC | Ptos. |
BAHIENSE DEL NORTE (BB) | 5 | 5 | 0 | 405 | 242 | 163 | 1,67355 | 10 |
PEÑAROL (Mar del Plata) | 5 | 4 | 1 | 381 | 286 | 95 | 1,33217 | 9 |
ESTUDIANTES (Olavarria) | 4 | 2 | 2 | 266 | 237 | 29 | 1,12236 | 6 |
QUILMES (Mar del Plata) | 5 | 1 | 4 | 331 | 325 | 6 | 1,01846 | 6 |
CLUB DE PELOTA (TA) | 5 | 0 | 5 | 180 | 473 | -293 | 0,38055 | 5 |
SUR GRUPO B | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | %GF/GC | Ptos. |
LINIERS (Bahía Blanca) | 5 | 5 | 0 | 394 | 258 | 136 | 1,52713 | 10 |
I.A.E. (Mar del Plata) | 5 | 3 | 2 | 338 | 313 | 25 | 1,07987 | 8 |
INDEPENDIENTE (Tandil) | 4 | 2 | 2 | 269 | 258 | 11 | 1,04264 | 6 |
ARGENTINO Jr (Tres Arroyos) | 5 | 0 | 5 | 307 | 435 | -128 | 0,70575 | 5 |
PUEBLO NUEVO (Olavarria) | 3 | 1 | 2 | 165 | 209 | -44 | 0,78947 | 4 |
SUR GRUPO C | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | %GF/GC | Ptos. |
EL NACIONAL (Bahía Blanca) | 4 | 4 | 0 | 301 | 224 | 77 | 1,34375 | 8 |
KIMBERLEY (Mar del Plata) | 5 | 3 | 2 | 343 | 276 | 67 | 1,24275 | 8 |
UNION (Mar del Plata) | 5 | 3 | 2 | 287 | 266 | 21 | 1,07895 | 8 |
INDEPENDIENTE (BB) | 5 | 2 | 3 | 306 | 343 | -37 | 0,89213 | 7 |
QUILMES (Tres Arroyos) | 5 | 0 | 5 | 280 | 408 | -128 | 0,68627 | 5 |
Me parece que esto demuestra la decadencia en la que se encuentran las formativas de Quilmes.
Digo, esta mala campaña es producto de lo que se viene produciendo abajo hace tiempo y que no parece que vaya a cambiar (fijarse cuantos quilmeños hay en la Seleccion U13 y U15 y U17).
Si hoy un padre me pregunta a donde puede llevar a su chico a jugar al basquet le digo antes Peñarol, Kimberley, Union, IAE, Sporting…antes que Quilmes
jajajaja que lastima me das pablo …