
Entre viernes y sábado se jugará una nueva fecha del Provincial de Clubes de Primera. Por la Zona Sur habrá choque de marplatenses. Fixture y posiciones
Este fin de semana habrá actividad del Provincial de Clubes de Primera. Será la 11ra fecha la que contará con el choque de marplatenses Kimberley-Quilmes B el sábado a las 21 en el Valentin Perez. Mientras que Unión, el otro marplatense, recibirá desde las 20.30 a Pueblo Nuevo de Olavarria.
En la Zona Norte están un par de fechas atrás, pero es cierto que son menos equipos en cada una de ellas. Tanto en la A como en la B jugarán la 9na jornada.
11° fecha – Zona Sur
KIMBERLEY MAR DEL PLATA | vs | QUILMES B MAR DEL PLATA | SABADO 21:00 |
UNION MAR DEL PLATA | vs | PUEBLO NUEVO OLAVARRIA | SABADO 20:30 |
QUILMES TRES ARROYOS | vs | SARMIENTO CORONEL SUAREZ | VIERNES 21:30 |
EL FORTIN OLAVARRIA | vs | FERROCARRIL SUD OLAVARRIA | SABADO 21:00 |
COSTA SUD TRES ARROYOS | vs | UNION Y PROGRESOTANDIL | VIERNES 21:30 |
9° fecha – Zona Norte B
SUD AMERICA LA PLATA | vs | ATLETICH LOBOS | SABADO 20:30 |
NAUTICO ZARATE | vs | RACING CHIVILCOY | VIERNES 21:30 |
ARGENTINO PERGAMINO | vs | RIBERAS DEL PARANA V. CONST | VIERNES 21:30 |
VILLA SAN CARLOS BERISSO | vs | ATLETICO PILAR | VIERNES 21:30 |
9° fecha – Zona Norte A
SPORTIVO ESCOBAR | vs | ATENAS LA PLATA | VIERNES 21:30 |
COLON CHIVILCOY | vs | C.A.D.U.ZARATE | VIERNES 21:30 |
LOS INDIOS JUNIN | vs | CIUDAD DE CAMPANA | SABADO 20:00 |
REGATAS SAN NICOLAS | vs | DEL ACUERDO SAN NICOLAS | VIERNES 21:30 |
POSICIONES
P. | NORTE “A” | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC |
1 | Sp Escobar | 15 | 8 | 7 | 1 | 679 | 546 |
2 | Ciudad | 15 | 8 | 7 | 1 | 603 | 540 |
3 | Del Acuerdo | 13 | 8 | 5 | 3 | 597 | 569 |
4 | Def. Unidos | 12 | 8 | 4 | 4 | 576 | 620 |
5 | Atenas (LP) | 11 | 8 | 3 | 5 | 575 | 599 |
6 | Colón (Ch) | 11 | 8 | 3 | 5 | 583 | 611 |
7 | Regatas (SN) | 10 | 8 | 2 | 6 | 593 | 641 |
8 | Los Indios | 9 | 8 | 1 | 7 | 553 | 633 |
P. | NORTE “B” | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC |
1 | Atlético Pilar | 15 | 8 | 7 | 1 | 610 | 500 |
2 | Argentino (P) | 14 | 8 | 6 | 2 | 607 | 576 |
3 | San Carlos | 13 | 8 | 5 | 3 | 590 | 543 |
4 | Racing (Ch) | 12 | 8 | 4 | 4 | 556 | 595 |
5 | Riberas | 12 | 8 | 4 | 4 | 519 | 584 |
6 | Sud América | 11 | 8 | 3 | 5 | 563 | 516 |
7 | Náutico | 11 | 8 | 3 | 5 | 578 | 635 |
8 | Lobos A.C. | 8 | 8 | 0 | 8 | 437 | 511 |
P. | SUR “C” | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC |
1 | El Fortín | 17 | 9 | 8 | 1 | 651 | 594 |
2 | Kimberley | 16 | 9 | 7 | 2 | 688 | 617 |
3 | Unión (MdP) | 16 | 9 | 7 | 2 | 654 | 605 |
4 | Costa Sud | 15 | 9 | 6 | 3 | 687 | 691 |
5 | Quilmes (TA) | 13 | 9 | 4 | 5 | 647 | 653 |
6 | F.C. Sud | 13 | 9 | 4 | 5 | 647 | 673 |
7 | Sarmiento | 12 | 9 | 3 | 6 | 588 | 639 |
8 | Pueblo Nuevo | 11 | 9 | 2 | 7 | 666 | 689 |
9 | Quilmes (MP) | 11 | 9 | 2 | 7 | 596 | 626 |
10 |
|
11 | 9 | 2 | 7 | 644 | 681 |