
El mismo fin de semana donde dará comienzo la Liga Nacional, también estará la pelota en el aire para el Provincial de Clubes de Primera. Fixture completo.
Como sucede hace algunos años, serán 3 Zonas. Dos en el Norte y una en el Sur de la Provincia que estarán divididas de la siguiente forma:
Zona Norte A
Atenas (La Plata)
Club Junín (Junín)
Ciudad de Campana
Central Oro (Zárate)
Comunicaciones (Pergamino)
Gimnasia (Pergamino)
Somisa (San Nicolás)
Juventud (Cañuelas)
Zona Norte B
Independiente (Zárate)
Presidente Derqui (Zárate)
Ciudad de Saladillo
Alianza (Colón)
Regatas (San Nicolás)
Los Indios (Junín)
Hogar Social (La Plata)
Lobos Athletic Club (E.Echeverría)
Zona Sur C
Pueblo Nuevo (Olavarría)
Unión y Progreso (Tandil)
Independiente (Tandil)
Ateneo (Punta Alta)
Los Andes (Punta Alta)
Racing (Olavarría)
Quilmes (Tres Arroyos)
El Fortín (Olavarría)
FIXTURE COMPLETO PARA ZONAS A B y C
Zona Sur C | ||
1º Fecha 23-09-2016 | ||
Pueblo Nuevo de Olavarria | vs | Racing de Olavarria |
El Fortin de Olavarria | vs | Independiente de Tandil |
Union y Progreso de Tandil | vs | Los Andes de Punta Alta |
Ateneo de Punta Alta | vs | Quilmes de Tres Arroyos |
2º Fecha 30-09-2016 | ||
Ateneo de Punta Alta | vs | Pueblo Nuevo de Olavarria |
Quilmes de Tres Arroyos | vs | Union y Progreso de Tandil |
Los Andes de Punta Alta | vs | El Fortin de Olavarria |
Independiente de Tandil | vs | Racing de Olavarria |
3º Fecha 07-10-2016 | ||
Pueblo Nuevo de Olavarria | vs | Independiente de Tandil |
Racing de Olavarria | vs | Los Andes de Punta Alta |
El Fortin de Olavarria | vs | Quilmes de Tres Arroyos |
Union y Progreso de Tandil | vs | Ateneo de Punta Alta |
4º Fecha 10-10-2016 | ||
Union y Progreso de Tandil | vs | Pueblo Nuevo de Olavarria |
Ateneo de Punta Alta | vs | El Fortin de Olavarria |
Quilmes de Tres Arroyos | vs | Racing de Olavarria |
Los Andes de Punta Alta | vs | Independiente de Tandil |
5º Fecha 14-10-2016 | ||
Pueblo Nuevo de Olavarria | vs | Los Andes de Punta Alta |
Independiente de Tandil | vs | Quilmes de Tres Arroyos |
Racing de Olavarria | vs | Ateneo de Punta Alta |
El Fortin de Olavarria | vs | Union y Progreso de Tandil |
6º Fecha 21-10-2016 | ||
El Fortin de Olavarria | vs | Pueblo Nuevo de Olavarria |
Union y Progreso de Tandil | vs | Racing de Olavarria |
Ateneo de Punta Alta | vs | Independiente de Tandil |
Quilmes de Tres Arroyos | vs | Los Andes de Punta Alta |
7º Fecha 28-10-2016 | ||
Pueblo Nuevo de Olavarria | vs | Quilmes de Tres Arroyos |
Los Andes de Punta Alta | vs | Ateneo de Punta Alta |
Independiente de Tandil | vs | Union y Progreso de Tandil |
Racing de Olavarria | vs | El Fortin de Olavarria |
8º Fecha 1° Rev. 04-11-2016 | ||
Racing de Olavarria | vs | Pueblo Nuevo de Olavarria |
Independiente de Tandil | vs | El Fortin de Olavarria |
Los Andes de Punta Alta | vs | Union y Progreso de Tandil |
Quilmes de Tres Arroyos | vs | Ateneo de Punta Alta |
9º Fecha 2° Rev. 11-11-2016 | ||
Pueblo Nuevo de Olavarria | vs | Ateneo de Punta Alta |
Union y Progreso de Tandil | vs | Quilmes de Tres Arroyos |
El Fortin de Olavarria | vs | Los Andes de Punta Alta |
Racing de Olavarria | vs | Independiente de Tandil |
10º Fecha 3° Rev. 18-11-2016 | ||
Independiente de Tandil | vs | Pueblo Nuevo de Olavarria |
Los Andes de Punta Alta | vs | Racing de Olavarria |
Quilmes de Tres Arroyos | vs | El Fortin de Olavarria |
Ateneo de Punta Alta | vs | Union y Progreso de Tandil |
11º Fecha 4° Rev. 25-11-2016 | ||
Pueblo Nuevo de Olavarria | vs | Union y Progreso de Tandil |
El Fortin de Olavarria | vs | Ateneo de Punta Alta |
Racing de Olavarria | vs | Quilmes de Tres Arroyos |
Independiente de Tandil | vs | Los Andes de Punta Alta |
12º Fecha 5° Rev. 02-12-2016 | ||
Los Andes de Punta Alta | vs | Pueblo Nuevo de Olavarria |
Quilmes de Tres Arroyos | vs | Independiente de Tandil |
Ateneo de Punta Alta | vs | Racing de Olavarria |
Union y Progreso de Tandil | vs | El Fortin de Olavarria |
13º Fecha 6° Rev. 09-12-2016 | ||
Pueblo Nuevo de Olavarria | vs | El Fortin de Olavarria |
Racing de Olavarria | vs | Union y Progreso de Tandil |
Independiente de Tandil | vs | Ateneo de Punta Alta |
Los Andes de Punta Alta | vs | Quilmes de Tres Arroyos |
14º Fecha 7° Rev. 16-12-2016 | ||
Quilmes de Tres Arroyos | vs | Pueblo Nuevo de Olavarria |
Ateneo de Punta Alta | vs | Los Andes de Punta Alta |
Union y Progreso de Tandil | vs | Independiente de Tandil |
El Fortin de Olavarria | vs | Racing de Olavarria |
Zona Norte B | ||
1º Fecha 23-09-2016 | ||
Lobos Athletic Club | vs | Los Indios de Junin |
Ciudad de Saladillo | vs | Presidente Derqui |
Alianza Colon | vs | Regatas de San Nicolas |
Independiente de Zarate | vs | Hogar Social de Berisso |
2º Fecha 30-09-2016 | ||
Los Indios de Junin | vs | Independiente de Zarate |
Presidente Derqui | vs | Lobos Athletic Club |
Regatas de San Nicolas | vs | Ciudad de Saladillo |
Hogar Social de Berisso | vs | Alianza Colon |
3º Fecha 07-10-2016 | ||
Lobos Athletic Club | vs | Hogar Social de Berisso |
Ciudad de Saladillo | vs | Los Indios de Junin |
Alianza Colon | vs | Presidente Derqui |
Independiente de Zarate | vs | Regatas de San Nicolas |
4º Fecha 10-10-2016 | ||
Los Indios de Junin | vs | Alianza Colon |
Presidente Derqui | vs | Independiente de Zarate |
Regatas de San Nicolas | vs | Lobos Athletic Club |
Hogar Social de Berisso | vs | Ciudad de Saladillo |
5º Fecha 14-10-2016 | ||
Lobos Athletic Club | vs | Alianza Colon |
Independiente de Zarate | vs | Ciudad de Saladillo |
Regatas de San Nicolas | vs | Hogar Social de Berisso |
Presidente Derqui | vs | Los Indios de Junin |
6º Fecha 21-10-2016 | ||
Alianza Colon | vs | Independiente de Zarate |
Ciudad de Saladillo | vs | Lobos Athletic Club |
Presidente Derqui | vs | Regatas de San Nicolas |
Hogar Social de Berisso | vs | Los Indios de Junin |
7º Fecha 28-10-2016 | ||
Regatas de San Nicolas | vs | Los Indios de Junin |
Hogar Social de Berisso | vs | Presidente Derqui |
Independiente de Zarate | vs | Lobos Athletic Club |
Ciudad de Saladillo | vs | Alianza Colon |
8º Fecha 1° Rev. 04-11-2016 | ||
Los Indios de Junin | vs | Lobos Athletic Club |
Presidente Derqui | vs | Ciudad de Saladillo |
Regatas de San Nicolas | vs | Alianza Colon |
Hogar Social de Berisso | vs | Independiente de Zarate |
9º Fecha 2° Rev. 11-11-2016 | ||
Independiente de Zarate | vs | Los Indios de Junin |
Lobos Athletic Club | vs | Presidente Derqui |
Ciudad de Saladillo | vs | Regatas de San Nicolas |
Alianza Colon | vs | Hogar Social de Berisso |
10º Fecha 3° Rev. 18-11-2016 | ||
Hogar Social de Berisso | vs | Lobos Athletic Club |
Los Indios de Junin | vs | Ciudad de Saladillo |
Presidente Derqui | vs | Alianza Colon |
Regatas de San Nicolas | vs | Independiente de Zarate |
11º Fecha 4° Rev. 25-11-2016 | ||
Alianza Colon | vs | Los Indios de Junin |
Independiente de Zarate | vs | Presidente Derqui |
Lobos Athletic Club | vs | Regatas de San Nicolas |
Ciudad de Saladillo | vs | Hogar Social de Berisso |
12º Fecha 5° Rev. 02-12-2016 | ||
Alianza Colon | vs | Lobos Athletic Club |
Ciudad de Saladillo | vs | Independiente de Zarate |
Hogar Social de Berisso | vs | Regatas de San Nicolas |
Los Indios de Junin | vs | Presidente Derqui |
13º Fecha 6° Rev. 09-12-2016 | ||
Independiente de Zarate | vs | Alianza Colon |
Lobos Athletic Club | vs | Ciudad de Saladillo |
Regatas de San Nicolas | vs | Presidente Derqui |
Los Indios de Junin | vs | Hogar Social de Berisso |
14º Fecha 7° Rev. 16-12-2016 | ||
Los Indios de Junin | vs | Regatas de San Nicolas |
Presidente Derqui | vs | Hogar Social de Berisso |
Lobos Athletic Club | vs | Independiente de Zarate |
Alianza Colon | vs | Ciudad de Saladillo |
Zona Norte A | ||
1º Fecha 23-09-2016 | ||
Ciudad de Campana | vs | Atenas de La Plata |
Club Junin | vs | Juventud de Cañuelas |
Comunicaciones de Pergamino | vs | Central Bs As |
Somisa | vs | Gimnasia y Esgrima de Pergamino |
2º Fecha 30-09-2016 | ||
Atenas de La Plata | vs | Somisa |
Gimnasia y Esgrima de Pergamino | vs | Club Junin |
Juventud de Cañuelas | vs | Comunicaciones de Pergamino |
Central Bs As | vs | Ciudad de Campana |
3º Fecha 07-10-2016 | ||
Ciudad de Campana | vs | Gimnasia y Esgrima de Pergamino |
Club Junin | vs | Central Bs As |
Comunicaciones de Pergamino | vs | Atenas de La Plata |
Somisa | vs | Juventud de Cañuelas |
4º Fecha 10-10-2016 | ||
Atenas de La Plata | vs | Club Junin |
Gimnasia y Esgrima de Pergamino | vs | Comunicaciones de Pergamino |
Juventud de Cañuelas | vs | Ciudad de Campana |
Central Bs As | vs | Somisa |
5º Fecha 14-10-2016 | ||
Ciudad de Campana | vs | Comunicaciones de Pergamino |
Club Junin | vs | Somisa |
Central Bs As | vs | Atenas de La Plata |
Gimnasia y Esgrima de Pergamino | vs | Juventud de Cañuelas |
6º Fecha 21-10-2016 | ||
Comunicaciones de Pergamino | vs | Club Junin |
Somisa | vs | Ciudad de Campana |
Juventud de Cañuelas | vs | Central Bs As |
Atenas de La Plata | vs | Gimnasia y Esgrima de Pergamino |
7º Fecha 28-10-2016 | ||
Atenas de La Plata | vs | Juventud de Cañuelas |
Club Junin | vs | Ciudad de Campana |
Central Bs As | vs | Gimnasia y Esgrima de Pergamino |
Comunicaciones de Pergamino | vs | Somisa |
8º Fecha 1° Rev. 04-11-2016 | ||
Atenas de La Plata | vs | Ciudad de Campana |
Juventud de Cañuelas | vs | Club Junin |
Central Bs As | vs | Comunicaciones de Pergamino |
Gimnasia y Esgrima de Pergamino | vs | Somisa |
9º Fecha 2° Rev. 11-11-2016 | ||
Somisa | vs | Atenas de La Plata |
Club Junin | vs | Gimnasia y Esgrima de Pergamino |
Comunicaciones de Pergamino | vs | Juventud de Cañuelas |
Ciudad de Campana | vs | Central Bs As |
10º Fecha 3° Rev. 18-11-2016 | ||
Gimnasia y Esgrima de Pergamino | vs | Ciudad de Campana |
Central Bs As | vs | Club Junin |
Atenas de La Plata | vs | Comunicaciones de Pergamino |
Juventud de Cañuelas | vs | Somisa |
11º Fecha 4° Rev. 25-11-2016 | ||
Club Junin | vs | Atenas de La Plata |
Comunicaciones de Pergamino | vs | Gimnasia y Esgrima de Pergamino |
Ciudad de Campana | vs | Juventud de Cañuelas |
Somisa | vs | Central Bs As |
12º Fecha 5° Rev. 02-12-2016 | ||
Comunicaciones de Pergamino | vs | Ciudad de Campana |
Somisa | vs | Club Junin |
Atenas de La Plata | vs | Central Bs As |
Juventud de Cañuelas | vs | Gimnasia y Esgrima de Pergamino |
13º Fecha 6° Rev. 09-12-2016 | ||
Club Junin | vs | Comunicaciones de Pergamino |
Ciudad de Campana | vs | Somisa |
Central Bs As | vs | Juventud de Cañuelas |
Gimnasia y Esgrima de Pergamino | vs | Atenas de La Plata |
14º Fecha 7° Rev. 16-12-2016 | ||
Juventud de Cañuelas | vs | Atenas de La Plata |
Ciudad de Campana | vs | Club Junin |
Gimnasia y Esgrima de Pergamino | vs | Central Bs As |
Somisa | vs | Comunicaciones de Pergamino |

